<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>仕事術</title>
	<atom:link href="https://itinfoshop.com/tag/%E4%BB%95%E4%BA%8B%E8%A1%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itinfoshop.com</link>
	<description>社内SE・情シスのシステム開発・転職</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Feb 2024 01:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/itinfoshop.com/wp-content/uploads/2020/02/favicon.png?fit=32%2C32&#038;quality=80&#038;ssl=1</url>
	<title>仕事術</title>
	<link>https://itinfoshop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://itinfoshop.com/tag/%E4%BB%95%E4%BA%8B%E8%A1%93/feed/"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168642542</site>	<item>
		<title>絶対覚えたい！仕事が出来る人の抽象化思考トレーニング方法3選</title>
		<link>https://itinfoshop.com/abstraction-skill-training/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 06:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネススキルを身につけたい]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itinfoshop.com/?p=1913</guid>

					<description><![CDATA[といった疑問に答えます。 この記事を読むことで、仕事が出来る人が身に着けている抽象化思考を毎日の生活の中で確実に伸ばすことが出来ます。 抽象化思考のトレーニング方法を3つの分類で解説します。 手軽に日々の習慣に一工夫で抽 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1913</post-id>	</item>
		<item>
		<title>仕事に役立つ「俯瞰力」とは？養う２つの方法｜IT人材必見！</title>
		<link>https://itinfoshop.com/overlook-skill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 21:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネススキルを身につけたい]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itinfoshop.com/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[といった悩みを解決します。 本記事を読むことで、仕事で使える俯瞰力を身に着ける事が出来ます。 俯瞰力が身につくと、それにより、より高い視点で課題を分析することが可能になります。高い視点で課題を分析することが出来ることで、 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>仕事が早いと言われている人がやってる、３つの特徴と４つの手順</title>
		<link>https://itinfoshop.com/work-faster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 21:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネススキルを身につけたい]]></category>
		<category><![CDATA[IT知識]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itinfoshop.com/?p=1365</guid>

					<description><![CDATA[といった疑問や不満に答えます。 仕事が早い人は、生まれつきの素養・能力の違いではなく、手順を知っているか？知らないか？の違いです。 この記事で、仕事が早いと言われている人が実施している手順・考え方を理解しあなたの仕事のス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ジュブズに学ぶ客観的思考。主観と客観の違いは何？</title>
		<link>https://itinfoshop.com/objective-thinking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 22:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネススキルを身につけたい]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itinfoshop.com/?p=1149</guid>

					<description><![CDATA[といった疑問に分かり易く解説します。ビジネスで使える思考方法の１つである主観⇔客観の思考方法を紹介します。今回ご紹介する思考方法の他に、抽象化思考も紹介しています。抽象化思考の3つのメリットを『ウォーリーを探せ』で解説を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1149</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
